Acces rutier

  • Alesd – Oradea 44 km
  • Alesd – Satu Mare 146km prin DN19/E671
  • Alesd – Cluj 117 km
  • Alesd – Budapesta – 348 km

Rent a car


Acces cale aeriana

  • aeroportul din Oradea – 44 km de orasul Alesd facilitand legatura aeriana cu Bucurestiul
  • aeroportul din Cluj  – 129 km – traseul fiind de o frumusete rara

acces-aeroport-omr-clj

 

Orar de zbor TAROM – plecari

luni, joi, vineri                         – 05.55
luni, miercuri                          – 09.50
luni,mari,miercuri,joi, vineri – 18.50

Orar de zbor TAROM – sosiri

luni, miercuri    – 09.25
luni,mari,miercuri,joi, vineri – 18.25
miercuri, joi, duminica – 22.40


Acces feroviar

 

Mersul Trenurilor in Alesd :

Plecari:

Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare
1 3072 R Alesd Cluj Napoca  3:15  1m  3:16
2 406 IR Alesd Episcopia Bihor  4:24  1m  4:25
3 3071 R Alesd Oradea  5:20  1m  5:21
4 3641 R Alesd Oradea  6:08  1m  6:09
5 1741 IR Alesd Satu Mare  6:34  1m  6:35
6 1936 IR Alesd Cluj Napoca  6:37  1m  6:38
7 1535 IR Alesd Timisoara Nord  7:54  1m  7:55
8 535 IC Alesd Timisoara Nord  7:54  1m  7:55
9 1631 IR Alesd Oradea  8:32  1m  8:33
10 3074 R Alesd Cluj Napoca  8:23 11m  8:34
11 364 IR Alesd Episcopia Bihor  9:27  1m  9:28
12 1534 IR Alesd Cluj Napoca  9:38  4m  9:42
13 534 IC Alesd Cluj Napoca  9:38  4m  9:42
14 1834 IR Alesd Iasi 10:37  1m 10:38
15 3073 R Alesd Oradea 11:10  1m 11:11
16 369-366 IR Alesd Episcopia Bihor 12:35  1m 12:36
17 366 IR Alesd Episcopia Bihor 12:35  1m 12:36
18 367 IR Alesd Brasov 12:39  1m 12:40
19 367-368 IR Alesd Tirgu Mures 12:39  1m 12:40
20 3644 R Alesd Bratca 15:20  1m 15:21
21 363 IR Alesd Sighetu Marmatiei 15:36  1m 15:37
22 1937 IR Alesd Oradea 16:03  1m 16:04
23 3076 R Alesd Cluj Napoca 16:23  1m 16:24
24 362 IR Alesd Episcopia Bihor 17:16  1m 17:17
25 3645 R Alesd Oradea 17:29  1m 17:30
26 1833 IR Alesd Timisoara Nord 17:41  1m 17:42
27 1938 IR Alesd Cluj Napoca 17:39  4m 17:43
28 537 IC Alesd Timisoara Nord 19:14  1m 19:15
29 1537 IR Alesd Timisoara Nord 19:14  1m 19:15
30 3075 R Alesd Oradea 20:00  1m 20:01
31 1632 IR Alesd Constanta 20:03  1m 20:04
32 3646 R Alesd Bratca 20:22  1m 20:23
33 365 IR Alesd Cluj Napoca 20:34  1m 20:35
34 1742 IR Alesd Bucuresti Nord 21:05  1m 21:06
35 536 IC Alesd Cluj Napoca 21:30  1m 21:31
36 1536 IR Alesd Cluj Napoca 21:30  1m 21:31
37 3647 R Alesd Oradea 22:12  1m 22:13
38 1939 IR Alesd Oradea 22:46  1m 22:47
39 407 IR Alesd Brasov 23:32  1m 23:33

 Sosiri:

Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare
1 3072 R Oradea Alesd  3:15  1m  3:16
2 406 IR Brasov Alesd  4:24  1m  4:25
3 3071 R Cluj Napoca Alesd  5:20  1m  5:21
4 3641 R Bratca Alesd  6:08  1m  6:09
5 1741 IR Bucuresti Nord Alesd  6:34  1m  6:35
6 1936 IR Oradea Alesd  6:37  1m  6:38
7 1535 IR Cluj Napoca Alesd  7:54  1m  7:55
8 535 IC Cluj Napoca Alesd  7:54  1m  7:55
9 3074 R Oradea Alesd  8:23 11m  8:34
10 1631 IR Constanta Alesd  8:32  1m  8:33
11 364 IR Cluj Napoca Alesd  9:27  1m  9:28
12 1534 IR Timisoara Nord Alesd  9:38  4m  9:42
13 534 IC Timisoara Nord Alesd  9:38  4m  9:42
14 1834 IR Timisoara Nord Alesd 10:37  1m 10:38
15 3073 R Cluj Napoca Alesd 11:10  1m 11:11
16 369-366 IR Tirgu Mures Alesd 12:35  1m 12:36
17 366 IR Brasov Alesd 12:35  1m 12:36
18 367 IR Episcopia Bihor Alesd 12:39  1m 12:40
19 367-368 IR Episcopia Bihor Alesd 12:39  1m 12:40
20 3644 R Oradea Alesd 15:20  1m 15:21
21 363 IR Episcopia Bihor Alesd 15:36  1m 15:37
22 1937 IR Cluj Napoca Alesd 16:03  1m 16:04
23 3076 R Oradea Alesd 16:23  1m 16:24
24 362 IR Sighetu Marmatiei Alesd 17:16  1m 17:17
25 3645 R Bratca Alesd 17:29  1m 17:30
26 1938 IR Oradea Alesd 17:39  4m 17:43
27 1833 IR Iasi Alesd 17:41  1m 17:42
28 537 IC Cluj Napoca Alesd 19:14  1m 19:15
29 1537 IR Cluj Napoca Alesd 19:14  1m 19:15
30 3075 R Cluj Napoca Alesd 20:00  1m 20:01
31 1632 IR Oradea Alesd 20:03  1m 20:04
32 3646 R Oradea Alesd 20:22  1m 20:23
33 365 IR Episcopia Bihor Alesd 20:34  1m 20:35
34 1742 IR Satu Mare Alesd 21:05  1m 21:06
35 536 IC Timisoara Nord Alesd 21:30  1m 21:31
36 1536 IR Timisoara Nord Alesd 21:30  1m 21:31
37 3647 R Bratca Alesd 22:12  1m 22:13
38 1939 IR Cluj Napoca Alesd 22:46  1m 22:47
39 407 IR Episcopia Bihor Alesd 23:32  1m 23:33

 

  • Legenda rang tren
    IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

 

 

 

www.inforegio.ro
Translate »